Dobest 10X Zum, Güneş Enerjili, Çift Lens, 4g Sım Kartlı, 6mp, Ptz, Su Geçirmez Güvenlik Kamerası
10X Zum, Güneş Enerjili, Çift Lens, 4g Sım Kartlı, 6mp, Ptz, Su Geçirmez Güvenlik Kamerası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.974,19 | 3.948,38 |
| 3 | 1.342,13 | 4.026,38 |
| 4 | 1.028,06 | 4.112,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.974,19 | 3.948,38 |
| 3 | 1.342,13 | 4.026,38 |
| 4 | 1.028,06 | 4.112,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.974,19 | 3.948,38 |
| 3 | 1.342,13 | 4.026,38 |
| 4 | 1.028,06 | 4.112,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.974,19 | 3.948,38 |
| 3 | 1.342,13 | 4.026,38 |
| 4 | 1.028,06 | 4.112,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2 | 1.974,19 | 3.948,38 |
| 3 | 1.342,13 | 4.026,38 |
| 4 | 1.028,06 | 4.112,25 |










