TRAX K2-BV400 IP Bullet Güvenlik Kamerası
Teknik Özellikler:
Kutu İçeriği:
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 394,84 | 789,68 |
| 3 | 268,43 | 805,28 |
| 4 | 205,61 | 822,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 394,84 | 789,68 |
| 3 | 268,43 | 805,28 |
| 4 | 205,61 | 822,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 394,84 | 789,68 |
| 3 | 268,43 | 805,28 |
| 4 | 205,61 | 822,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 394,84 | 789,68 |
| 3 | 268,43 | 805,28 |
| 4 | 205,61 | 822,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 394,84 | 789,68 |
| 3 | 268,43 | 805,28 |
| 4 | 205,61 | 822,45 |